..
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 651 |
| Грузоподъемность, кг. | 450 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 590 |
| Грузоподъемность, кг. | 747 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 590 |
| Грузоподъемность, кг. | 747 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Длина, м. | 5.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 692 |
| Грузоподъемность, кг. | 863 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 175 |
| Длина, м. | 5.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 710 |
| Грузоподъемность, кг. | 748 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Длина, м. | 5.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 710 |
| Грузоподъемность, кг. | 748 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Длина, м. | 6.1 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Вес, кг. | 835 |
| Грузоподъемность, кг. | 1002 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 225 |
| Длина, м. | 6.1 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Вес, кг. | 839 |
| Грузоподъемность, кг. | 1002 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 225 |
| Длина, м. | 5.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.1 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 457 |
| Грузоподъемность, кг. | 640 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 80 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 556 |
| Грузоподъемность, кг. | 712 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 585 |
| Грузоподъемность, кг. | 747 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 406 |
| Грузоподъемность, кг. | 554 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 75 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 354 |
| Грузоподъемность, кг. | 527 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 420 |
| Грузоподъемность, кг. | 553 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 448 |
| Грузоподъемность, кг. | 553 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 557 |
| Грузоподъемность, кг. | 640 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 589 |
| Грузоподъемность, кг. | 640 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Длина, м. | 5.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.3 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 635 |
| Грузоподъемность, кг. | 450 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Длина, м. | 5.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 658 |
| Грузоподъемность, кг. | 863 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 175 |
| Длина, м. | 5.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 676 |
| Грузоподъемность, кг. | 863 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 175 |
| Длина, м. | 6.1 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Вес, кг. | 821 |
| Грузоподъемность, кг. | 1002 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 225 |
| Длина, м. | 6.1 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Вес, кг. | 826 |
| Грузоподъемность, кг. | 1002 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 225 |
| Длина, м. | 7.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 13 |
| Вес, кг. | 1817 |
| Грузоподъемность, кг. | 907 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 870 |
| Грузоподъемность, кг. | 938 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 870 |
| Грузоподъемность, кг. | 938 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 870 |
| Грузоподъемность, кг. | 938 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 943 |
| Грузоподъемность, кг. | 938 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 150 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 933 |
| Грузоподъемность, кг. | 938 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 956 |
| Грузоподъемность, кг. | 1063 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 1021 |
| Грузоподъемность, кг. | 1063 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 200 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 1021 |
| Грузоподъемность, кг. | 1063 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 514 |
| Грузоподъемность, кг. | 375 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 514 |
| Грузоподъемность, кг. | 375 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 378 |
| Грузоподъемность, кг. | 529 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 356 |
| Грузоподъемность, кг. | 529 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.2 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 356 |
| Грузоподъемность, кг. | 529 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 231 |
| Грузоподъемность, кг. | 597 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.4 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 213 |
| Грузоподъемность, кг. | 597 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.4 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 206 |
| Грузоподъемность, кг. | 469 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.4 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 206 |
| Грузоподъемность, кг. | 469 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.7 |
| Осадка корпусом, м. | 0.4 |
| Вес, кг. | 146 |
| Грузоподъемность, кг. | 372 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Длина, м. | 5.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.1 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 181 |
| Грузоподъемность, кг. | 621 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 145 |
| Грузоподъемность, кг. | 401 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 138 |
| Грузоподъемность, кг. | 499 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 4.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.7 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 133 |
| Грузоподъемность, кг. | 522 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 30 |
| Длина, м. | 4.4 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 132 |
| Грузоподъемность, кг. | 489 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 30 |
| Длина, м. | 4.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.7 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 109 |
| Грузоподъемность, кг. | 372 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Длина, м. | 4.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 91 |
| Грузоподъемность, кг. | 372 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Длина, м. | 3.7 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 78 |
| Грузоподъемность, кг. | 318 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Длина, м. | 4.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 68 |
| Грузоподъемность, кг. | 340 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 15 |
| Длина, м. | 3.7 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.5 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 59 |
| Грузоподъемность, кг. | 281 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 10 |
| Длина, м. | 5.61 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.12 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 386 |
| Грузоподъемность, кг. | 762 |
| Пассажировместимость, чел. | 7 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 5.33 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.12 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 354 |
| Грузоподъемность, кг. | 703 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Длина, м. | 5.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.01 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 298 |
| Грузоподъемность, кг. | 617 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Длина, м. | 4.45 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.01 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 231 |
| Грузоподъемность, кг. | 499 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 40 |
| Длина, м. | 5.48 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 215 |
| Грузоподъемность, кг. | 624 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 45 |
| Длина, м. | 4.82 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.9 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 204 |
| Грузоподъемность, кг. | 552 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 35 |
| Длина, м. | 4.82 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.77 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 190 |
| Грузоподъемность, кг. | 441 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 35 |
| Длина, м. | 4.27 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.77 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 165 |
| Грузоподъемность, кг. | 374 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Длина, м. | 4.27 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.77 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 165 |
| Грузоподъемность, кг. | 374 |
| Пассажировместимость, чел. | 4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 25 |
| Длина, м. | 4.27 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.49 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 92 |
| Грузоподъемность, кг. | 354 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Длина, м. | 4.27 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.45 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 66 |
| Грузоподъемность, кг. | 306 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 20 |
| Длина, м. | 3.63 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.42 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 63 |
| Грузоподъемность, кг. | 239 |
| Пассажировместимость, чел. | 3 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 10 |
| Длина, м. | 3.60 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.21 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 40 |
| Грузоподъемность, кг. | 151 |
| Пассажировместимость, чел. | 2 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
| Длина, м. | 3.04 |
|---|---|
| Ширина, м. | 1.21 |
| Осадка корпусом, м. | 0.3 |
| Вес, кг. | 36 |
| Грузоподъемность, кг. | 124 |
| Пассажировместимость, чел. | 2 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 3.5 |
| Длина, м. | 7.7 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 11 |
| Вес, кг. | 1096 |
| Грузоподъемность, кг. | 1016 |
| Длина, м. | 7.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 11 |
| Вес, кг. | 1867 |
| Грузоподъемность, кг. | 1140 |
| Длина, м. | 8.3 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 13 |
| Вес, кг. | 1198 |
| Грузоподъемность, кг. | 1143 |
| Длина, м. | 8.5 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 13 |
| Вес, кг. | 1996 |
| Грузоподъемность, кг. | 1267 |
| Длина, м. | 5.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Пассажировместимость, чел. | 9 |
| Вес, кг. | 557 |
| Грузоподъемность, кг. | 785 |
| Длина, м. | 6.2 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 11 |
| Вес, кг. | 717 |
| Грузоподъемность, кг. | 951 |
| Длина, м. | 6.2 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 9 |
| Вес, кг. | 771 |
| Грузоподъемность, кг. | 951 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 862 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 7.5 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 14 |
| Вес, кг. | 975 |
| Грузоподъемность, кг. | 1207 |
| Длина, м. | 6.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 817 |
| Грузоподъемность, кг. | 894 |
| Длина, м. | 7.2 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 853 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 7.2 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 853 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 7.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 13 |
| Вес, кг. | 925 |
| Грузоподъемность, кг. | 1174 |
| Длина, м. | 5.5 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Вес, кг. | 612 |
| Грузоподъемность, кг. | 485 |
| Длина, м. | 6.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Вес, кг. | 743 |
| Грузоподъемность, кг. | 798 |
| Длина, м. | 6.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 8 |
| Вес, кг. | 743 |
| Грузоподъемность, кг. | 798 |
| Длина, м. | 6.4 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 867 |
| Грузоподъемность, кг. | 931 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 904 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 6.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 919 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 7.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 14 |
| Вес, кг. | 998 |
| Грузоподъемность, кг. | 1207 |
| Длина, м. | 8.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1041 |
| Грузоподъемность, кг. | 1273 |
| Длина, м. | 8.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1058 |
| Грузоподъемность, кг. | 1273 |
| Длина, м. | 8.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1041 |
| Грузоподъемность, кг. | 1273 |
| Длина, м. | 8.0 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 135 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1059 |
| Грузоподъемность, кг. | 1273 |
| Длина, м. | 7.6 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 1658 |
| Грузоподъемность, кг. | 1195 |
| Длина, м. | 8.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 220 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1866 |
| Грузоподъемность, кг. | 1397 |
| Длина, м. | 8.9 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 220 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 |
| Вес, кг. | 1866 |
| Грузоподъемность, кг. | 1397 |
| Длина, м. | 5.8 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Вес, кг. | 691 |
| Грузоподъемность, кг. | 746 |
| Длина, м. | 6.5 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 90 |
| Пассажировместимость, чел. | 10 |
| Вес, кг. | 791 |
| Грузоподъемность, кг. | 931 |
| Длина, м. | 7.1 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.6 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 115 |
| Пассажировместимость, чел. | 12 |
| Вес, кг. | 850 |
| Грузоподъемность, кг. | 1077 |
| Длина, м. | 6.2 |
|---|---|
| Ширина, м. | 2.4 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 60 |
| Пассажировместимость, чел. | 13 |
| Вес, кг. | 488 |
| Грузоподъемность, кг. | 1044 |
